最新报道
| · | 新乡因灾安置6.6万群众已全部回迁 | 2021-08-26 | |||||||
| 新乡因灾安置6.6万群众已全部回迁 | |||||||||
| · | 新乡受灾人口263.7万人,直接经济损失421亿元 | 2021-08-26 | |||||||
| 新乡受灾人口263.7万人,直接经济损失421亿元 | |||||||||
| · | 直播:"河南省加快灾后重建"系列新乡专场新闻发布会 | 2021-08-26 | |||||||
| 直播:河南省加快灾后重建系列新乡专场新闻发布会 | |||||||||
| · | 组织统建+村民自建,新乡开展受损农民住房恢复重建 | 2021-08-26 | |||||||
| 组织统建+村民自建,新乡开展受损农民住房恢复重建 | |||||||||
| · | 成立专项组走访近万户!卫辉个体工商户复工复市率59.9% | 2021-08-26 | |||||||
| 成立专项组走访近万户!卫辉个体工商户复工复市率59.9% | |||||||||
| · | 卫辉对困难群体提供兜底保障,这些人每人发放570元 | 2021-08-26 | |||||||
| 卫辉对困难群体提供兜底保障,这些人每人发放570元 | |||||||||
| · | 卫辉农业受灾严重 全市农业经济损失52.8亿元 | 2021-08-26 | |||||||
| 卫辉农业受灾严重 全市农业经济损失52.8亿元 | |||||||||
| · | 总投资1161亿元!新乡已申报灾后重建项目1622个 | 2021-08-26 | |||||||
| 总投资1161亿元!新乡已申报灾后重建项目1622个 | |||||||||
| · | 新乡全市城乡生产生活功能和秩序已基本恢复 | 2021-08-26 | |||||||
| 新乡全市城乡生产生活功能和秩序已基本恢复 | |||||||||
| · | 落实总理嘱托 新乡计划投资72.46亿元全面提升水利抗灾减灾防灾能力 | 2021-08-26 | |||||||
| 落实总理嘱托 新乡计划投资72.46亿元全面提升水利抗灾减灾防灾能力 | |||||||||
| · | 时政VR丨跟着总书记走进承德避暑山庄 | 2021-08-25 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 国际锐评丨热衷造假的美情报部门休想再愚弄世界 | 2021-08-25 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 随着郑州中高风险地区“降档”,市域快递网点在逐步恢复中 | 2021-08-25 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 开封市召开全市防汛工作视频调度会议 确保黄河安澜、内河无恙、城市安全 | 2021-08-25 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 河南省三孩生育登记服务上线 | 2021-08-25 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 赵立坚向全球推荐的河南黑科技!这款防护服到底好在哪? | 2021-08-25 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 速度更快更有秩序!直击郑州第五轮核酸检测 | 2021-08-25 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 带你走进低碳生活!河南省节能宣传月活动启动 | 2021-08-25 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 受灾害影响出现较大困难的单位 符合条件的可申请缓缴“三险” | 2021-08-25 | |||||||
| …… | |||||||||
| · | 河南国有林场将像塞罕坝一样—— 在新征程上再建功立业 | 2021-08-25 | |||||||
| …… | |||||||||
|
|




